Tabela Odpowiedników
Home /
Tabela Odpowiedników
📋 Jak korzystać z tabeli?
W pierwszej kolumnie znajdziesz model zszywki/spinacza, a w pozostałych kolumnach odpowiedniki różnych producentów. Ta tabela pomoże Ci znaleźć zamienniki dla Twojego narzędzia.
| Model | Atro | BeA | Bostitch | Ergo | Fasco | Haublod | Kihlberg | Omer | Prebena | Senco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8 | 380 | 86 | 380 | 800 | JK777 | A | AT | ||
| 14 | 100 | 100 | JK782 | M1 | LM | M | ||||
| 92 | SL5035 | H | ||||||||
| 7 | 3431 | 16 | 700 | KG700 | 700 | Z | ||||
| 90 | SX5035 | 6000 | JK781 | E | L | |||||
| Q | 18NC | 180 | 15S4 | HD 7900 | ||||||
| 14L | 100 | 155 | S5 | 155 | JK783 | M2 | L | N | ||
| 145 | WP | DP | BK-DP | JK784 | GS | P | ||||
| 140 | 16WC | BSC2 | WS | ATW | BK2500 | JK590 | WS | WC | ||
| K50 | 95 | D | ||||||||
| K35 | A | Packifix A | A | JK560 | B | |||||
| K32 | 32 | Packfix C | C | JK561 | ||||||
| 94 | ||||||||||
| 148 | 246 | S1 | BS29 | S29 | WP | |||||
| 49 | 13 | 11 | 530 | PF | H | |||||
| 53 | VX | G | ||||||||
| 71 | 7 | 7C | 7100 | V | ||||||
| Sztyft 1.2 | TIPIN | SK300 | SK300 | N | ||||||
| Sztyft 1.6 | TPIN | SK400 | BT1200 | SKN16 | J | |||||
| Sztyft 0.6 | PIN | S600 | AL. |
💡 Nie znalazłeś swojego modelu?
Skontaktuj się z nami - pomożemy znaleźć odpowiedni zamiennik lub sprawdzimy dostępność produktu.
Oznakowanie Gwoździ
Gładki
BK
Gładki ocynk
NK
Pierścieniowy
BKRI
Pierścieniowy ocynk
NKRI
Skrętny
BKSCH
Skrętny ocynk
NKSCH
Stal nierdzewna
NR